Materiales | Coeficientes | |||||
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | |
Ladrillo, sin enlucir | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
Ladrillo, sin enlucir, pintado | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Revoque de cal y arena | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
Placa de yeso | 0.29 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
Moqueta sobre hormigón | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 0.60 | 0.65 |
Bloque de hormigón ligero poroso | 0.36 | 0.44 | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 0.25 |
Bloque de hormigón pintado | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
Suelo de hormigón o terrazo | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Mármol o azulejos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
Madera | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
Panel de madera contrachapada de 1 cm de espesor | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
Panel de madera aglomerada | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.63 |
Parquet | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
Parquet de madera sobre hormigón | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
Parquet de madera sobre listones | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
Alfombra de goma de 0.5 cm de espesor | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.10 |
Cortina 475 g/m2 | 0.07 | 0.31 | 0.49 | 0.75 | 0.70 | 0.60 |
Espuma de poliuretano de 35 mm (Fonac) | 0.11 | 0.14 | 0.36 | 0.82 | 0.90 | 0.97 |
Espuma de poliuretano de 50 mm (Fonac) | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.94 | 0.92 | 0.99 |
Espuma de poliuretano de 75 mm (Fonac) | 0.17 | 0.44 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Espuma de poliuretano de 35 mm (Sonex) | 0.06 | 0.20 | 0.45 | 0.71 | 0.95 | 0.89 |
Espuma de poliuretano de 50 mm (Sonex) | 0.07 | 0.32 | 0.72 | 0.88 | 0.97 | 1.00 |
Espuma de poliuretano de 75 mm (Sonex) | 0.13 | 0.53 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Lana de vidrio de 14 kg/m3 y 25 mm de espesor | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.70 |
Lana de vidrio de 14 kg/m3 y 50 mm de espesor | 0.25 | 0.45 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.85 |
Lana de vidrio de 35 kg/m3 y 25 mm de espesor | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
Lana de vidrio de 35 kg/m3 y 50 mm de espesor | 0.30 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Ventana de vidrio ordinaria | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
Pared de ladrillo enlucida con yeso | 0.013 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
Superficie de piscina llena de agua | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.15 | 0.020 | 0.25 |
Puertas y ventanas abiertas | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Blog dedicado a la difusión de información, noticias y opiniones relacionadas con la acústica arquitectónica y medioambiental.
sábado, 15 de mayo de 2010
Coeficientes de absorción acústica (I)
En la siguiente tabla se muestran los coeficientes de absorción acústica en función de la frecuencia para distintos materiales empleados habitualmente en la construcción: