Blog dedicado a la difusión de información, noticias y opiniones relacionadas con la acústica arquitectónica y medioambiental.
sábado, 12 de marzo de 2011
Coeficientes de absorción acústica (II)
Para cierto tipo de salas destinadas a ser ocupadas por un elevado número de personas cabe plantearse en su diseño cómo será su comportamiento acústico en diferentes condiciones de ocupación para un óptimo diseño de las mismas.
Se hace necesario para ello estimar la absorción acústica aportada por las personas y el mobiliario a partir de los correspondientes coeficientes de absorción acústica.
Completamos así la tabla de coeficientes de absorción acústica ya publicada con la siguiente tabla de coeficientes:
Materiales | Coeficientes | |||||
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | |
Área de sillas vacías con alto porcentaje de superficie tapizada | 0.72 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
Área de sillas vacías con porcentaje medio de superficie tapizada | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.62 |
Área de sillas vacías con porcentaje bajo de superficie tapizada | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.55 |
Área de sillas ocupadas con alto porcentaje de superficie tapizada | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
Área de sillas ocupadas con porcentaje medio de superficie tapizada | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
Área de sillas ocupadas con porcentaje bajo de superficie tapizada | 0.56 | 0.68 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.86 |
Asiento de madera | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
Asiento de madera ocupado | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.56 |
Asiento tapizado con cuero o vinilo | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Asiento tapizado con plástico | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Asiento tapizado con terciopelo | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.33 |
Grupo de personas de pie | 0.25 | 0.44 | 0.59 | 0.56 | 0.62 | 0.50 |
Etiquetas:
Coeficientes absorción acústica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario